| Sign In | Join Free | My infospaceinc.com |
|
Number of Channels : 1
Power Dissipation : 330mW
Operating Temperature : -55℃~+110℃
Static dv/dt : 100V/us
Output Current(It(rms)) : 100mA
Isolation Voltage(Vrms) : 3.75kV
Forward Current : 60mA
Load Voltage : 400V
Current - Surge(Itsm) : 1A
Output Type : TRIAC
Voltage - Forward(Vf) : 1.23V
Number of terminals : 4
Zero Crossing Circuit : No
Holding Current (Ih) : 0.25mA
Description : 100V/us 100mA 60mA 400V 1.23V SOP-4 Triac, SCR Output Optoisolators RoHS
Mfr. Part # : ATM3023-CuH-SE
Model Number : ATM3023-CuH-SE
Package : SOP-4
The AOTE ATM301X, ATM302X, ATM305X, ATM307X series optocoupler utilizes high-efficiency photoelectric conversion technology and advanced packaging processes to provide reliable input-output isolation. Designed for diverse application requirements, these optocouplers support the SOP4 package type. They are compliant with ROHS, REACH, and HF environmental regulations, making them suitable for industrial automation, consumer electronics, and power systems.
| Model Series | Description | Value | Unit |
|---|---|---|---|
| ATM301X, ATM302X, ATM305X, ATM307X | Input-Output Isolation Voltage (Vios) | 5000 | Vrms |
| Creepage Distance | >7.0 | mm | |
| Input-Output Insulation Thickness | >0.4 | mm | |
| Off-state Output Terminal Voltage (VDRM) | ATM301X: 250 ATM302X: 400 ATM305X: 600 ATM307X: 800 | V | |
| Peak Repetitive Surge Current (ITSM, pw=100 s, 120pps) | 1 | A | |
| Operating Temperature | -55 to +110 | ||
| Storage Temperature | -55 to +125 | ||
| Soldering Temperature (Tsol) | 260 | ||
| Forward Current (IF) - Recommended Operating | 5 to 15 | mA | |
| On-state Current (IT(RMS)) - Recommended Operating | - to 100 | mA | |
| ATM301X | Off-state Output Terminal Voltage (VDRM) | 250 | V |
| ATM302X | Off-state Output Terminal Voltage (VDRM) | 400 | V |
| ATM305X | Off-state Output Terminal Voltage (VDRM) | 600 | V |
| ATM307X | Off-state Output Terminal Voltage (VDRM) | 800 | V |
| ATM301X, ATM302X, ATM305X, ATM307X | Forward Current (IF) - Absolute Maximum Rating | 60 | mA |
| ATM301X, ATM302X, ATM305X, ATM307X | Power Dissipation (Input, PD) - Absolute Maximum Rating | 70 | mW |
| ATM301X, ATM302X, ATM305X, ATM307X | Power Dissipation (Output, PC) - Absolute Maximum Rating | 300 | mW |
| ATM301X, ATM302X, ATM305X, ATM307X | Isolation Voltage (Viso) - Absolute Maximum Rating | 5000 | Vrms |
| ATM301X | Critical rise rate of off-state voltage (dv/dt) | 100 | V/s |
| ATM302X | Critical rise rate of off-state voltage (dv/dt) | 1000 | V/s |
| ATM305X | Critical rise rate of off-state voltage (dv/dt) | 1000 | V/s |
| ATM307X | Critical rise rate of off-state voltage (dv/dt) | 1000 | V/s |
| ATM3011 | LED Trigger Current (IFT) | - to 15 | mA |
| ATM3012 | LED Trigger Current (IFT) | - to 10 | mA |
| ATM3013 | LED Trigger Current (IFT) | - to 5 | mA |
| ATM3020 | LED Trigger Current (IFT) | - to 30 | mA |
| ATM3021 | LED Trigger Current (IFT) | - to 15 | mA |
| ATM3022 | LED Trigger Current (IFT) | - to 10 | mA |
| ATM3023 | LED Trigger Current (IFT) | - to 5 | mA |
| ATM3051 | LED Trigger Current (IFT) | - to 15 | mA |
| ATM3052 | LED Trigger Current (IFT) | - to 10 | mA |
| ATM3053 | LED Trigger Current (IFT) | - to 5 | mA |
| ATM3071 | LED Trigger Current (IFT) | - to 15 | mA |
| ATM3072 | LED Trigger Current (IFT) | - to 10 | mA |
| ATM3073 | LED Trigger Current (IFT) | - to 5 | mA |
| ATM301X, ATM302X, ATM305X, ATM307X | Maintain Current (IH) | - to 250 | uA |
|
|
SOP4 Package Optocoupler AOTE ATM3023-CuH-SE Providing 5000 Vrms Isolation Voltage for Power Systems Images |