| Sign In | Join Free | My infospaceinc.com |
|
Number of Channels : 1
Power Dissipation : 400mW
Operating Temperature : -40℃~+100℃
Isolation Voltage(Vrms) : 3.75kV
Static dv/dt : 1000V/us
Forward Current : 60mA
Load Voltage : 600V
Current - Surge(Itsm) : 1A
Output Type : TRIAC
Voltage - Forward(Vf) : 1.2V
Number of terminals : 4
Zero Crossing Circuit : Yes
Description : 1000V/us 60mA 600V 1.2V SOP-4 Triac, SCR Output Optoisolators RoHS
Mfr. Part # : MPCM3063(T1)-GV
Model Number : MPCM3063(T1)-GV
Package : SOP-4
| Parameter | Symbol | MPCM303X | MPCM304X | MPCM306X | MPCM308X | Unit | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absolute Maximum Ratings | ||||||||
| Forward Current | IF | 60 | mA | |||||
| Reverse Voltage | VR | 6 | V | |||||
| Junction Temperature | Tj | 125 | C | |||||
| Input Power Dissipation | PI | 100 | mW | |||||
| Off-state Output Terminal Voltage | VDRM | 250 | 400 | 600 | 800 | V | ||
| Peak Repetitive Surge Current | ITSM | 1 | A | PW=100s, 120pps | ||||
| Junction Temperature | Tj | 125 | C | |||||
| Output Power Dissipation | PO | 300 | mW | |||||
| Total Power Dissipation | Ptot | 400 | mW | |||||
| Isolation Voltage | Viso | 3750 | Vrms | 1 minute | ||||
| Operating Temperature | Topr | -40~100 | C | |||||
| Storage Temperature | Tstg | -55~150 | C | |||||
| Soldering Temperature | Tsol | 260 | C | 2 for 10 seconds | ||||
| Electrical Characteristics (Ta=25C) | ||||||||
| Forward Voltage | VF | - | 1.2 - 1.4 | V | IF=10mA | |||
| Reverse Current | IR | - | 10 | A | VR=6V | |||
| Input Capacitance | Cin | - | 8.5 - 250 | pF | V=0, f=1kHz | |||
| Peak Off-state Current, Either Direction | IDRM | - | 500 | nA | VDRM=Rated VDRM, IF=0 | |||
| Peak On-state Current, Either Direction | ITSM | - | 1 | A | PW=100s, 120pps | |||
| On-state Terminal Voltage | VTM | - | 1.42 - 2.5 | V | ITM=100mA | |||
| Critical Rate of Rise of Off-state Voltage | dV/dt | 1000 | - | V/s | VPEAK =Rated VDRM | |||
| Transfer Characteristics | ||||||||
| LED Trigger Current | IFT | MPCM3031, MPCM3041, MPCM3061, MPCM3081 | - | - | 15 | mA | Terminal Voltage = 3V, ITM=100mA | |
| MPCM3032, MPCM3042, MPCM3062, MPCM3082 | - | - | 10 | mA | Terminal Voltage = 3V, ITM=100mA | |||
| MPCM3032, MPCM3043, MPCM3063, MPCM3083 | - | - | 5 | mA | Terminal Voltage = 3V, ITM=100mA | |||
| Holding Current | IH | - | 450 | A | ||||
| Isolation Resistance | Riso | 10^12 - 10^14 | DC500V, 40 ~ 60% R.H. | |||||
| Floating Capacitance | CIO | - | 0.4 - 1 | pF | V=0, f=1MHz | |||
| Zero-Cross Characteristics | ||||||||
| Inhibit Voltage | VINH | - | 20 | V | IF=Rated IFT | |||
| Leakage in Inhibited State | IDRM2 | - | 500 | A | IF=Rated IFT, VDRM=Rated VDRM | |||
|
|
MIRACLE POWER MPCM3063T1GV zero cross photo TRIAC optocoupler DC input type with UL VDE and CQC approvals Images |